>>
主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源管理 | AXP717+AXP323 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J9为DEVICE |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 2路音频输入,1路麦克风+1路LANE IN |
语音输出 | 2路耳机输出 + 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 显示 | 2路MIPI显示输出,单路最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出最高1920x1080 |
eDP 显示 | 1路eDP显示输出最高1920x1080 |
HDMI 显示 | 1路HDMI高清输出 最高4K 60fps |
以太网 | 3路千兆以太网 RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM输出 |
其他扩展接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
项目 最小 典型 最大 电源参数 电压 7.5V 12V 15V 纹波 -- 50mV 120mV 电流 172mA -- -- 电源电流 (未接其它外设) 开机电流 175mA 239mA 496mA 播放声音 182mA 225mA 375mA 环境 相对湿度 -- 65% 75% 工作温度 -10℃ -- 75℃ 存储温度 -30℃ -0℃ 100℃
>>
主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源管理 | AXP717+AXP323 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J9为DEVICE |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 2路音频输入,1路麦克风+1路LANE IN |
语音输出 | 2路耳机输出 + 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 显示 | 2路MIPI显示输出,单路最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出最高1920x1080 |
eDP 显示 | 1路eDP显示输出最高1920x1080 |
HDMI 显示 | 1路HDMI高清输出 最高4K 60fps |
以太网 | 3路千兆以太网 RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM输出 |
其他扩展接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
项目 最小 典型 最大 电源参数 电压 7.5V 12V 15V 纹波 -- 50mV 120mV 电流 172mA -- -- 电源电流 (未接其它外设) 开机电流 175mA 239mA 496mA 播放声音 182mA 225mA 375mA 环境 相对湿度 -- 65% 75% 工作温度 -10℃ -- 75℃ 存储温度 -30℃ -0℃ 100℃