>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 长42mm x 宽42mm x 高3.2mm |
CPU | A527 八核A55 主频 2GHz |
GPU | G57 |
内存 | LPDDR4标配2G/4G(1G批量可选) |
存储器 | eMMC标配 8G/32G(4G/16G/64G批量可选) |
电源管理 | AXP717+AXP323 支持待机,按键开关机 |
工作电压 | 输入电压 5V 最大功率小于6W (不接任何外设) |
支持系统 | Andriod13 |
运行温度 | -25到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB,2路2.0其中一路OTG,1路3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0复用) |
UART串口 | 10路UART,其中一路为Debug |
PWM接口 | 30路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路双8LVDS 最大支持1080P 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持1080P 60fps |
MIPI显示 | 2路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
HDMI显示 | 1路HDMI显示输出 最高支持4K |
语音输出 | 2路音频输出,1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 3路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口 |
SPI接口 | 4路SPI接口 |
I2C接口 | 7路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
GPIO接口 | 188路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 3路SDIO接口,一路TF卡,一路接WIFI,另一路emmc |
CSI摄像头 | 4路 MIPI CSI CAMERA 内置800W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路16位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 26路 ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
RP-X527_A527功能及驱动支持列表 | |||||
Android 13.0 | Buildroot | Ubuntu 2204 | openKylin 1.0 | 备注 | |
硬件功能 | |||||
HDMI | √ | √ | √ | √ | |
MIPI显示屏(5 寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
LVDS显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1280x800加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(21 寸双路 lvds) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(15.6寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
MIPI摄像头单目 x2 | √ | × | × | × | |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(PMU内置) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | √ | √ | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | √ | √ | √ | |
麦克风输入 | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | |
TYPE-C | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 OTG 标准C口(主重设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 排针式(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(VS2275S SDIO) | √ | √ | √ | √ | |
VS2275S BT5.0 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
CAN | × | × | × | × | |
CAN | × | × | × | × | |
4G(EC20/EC200N USB接口) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口 | √ | √ | √ | √ | |
TTL | √ | √ | √ | ||
SD卡 | √ | √ | √ | √ | |
复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | |
升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | |
电源键 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 排针引出 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 接收发送 *2 | √ | √ | √ | √ | |
I2C | √ | √ | √ | √ | |
PWM | √ | √ | √ | √ | |
GPIO | √ | √ | √ | √ | |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
视频处理 | |||||
H.264视频解码 4K 30fps | √ | √ | √ | √ | |
H.264视频编码 4K 25fps | √ | √ | √ | √ | |
H.265视频解码 4K 60fps | √ | √ | √ | √ | |
USB升级 | |||||
SD卡升级 | |||||
OTA升级(U盘、SD卡) | |||||
恢复出厂设置 | |||||
序列号 | |||||
MAC地址 | |||||
体眠唤醒 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 长42mm x 宽42mm x 高3.2mm |
CPU | A527 八核A55 主频 2GHz |
GPU | G57 |
内存 | LPDDR4标配2G/4G(1G批量可选) |
存储器 | eMMC标配 8G/32G(4G/16G/64G批量可选) |
电源管理 | AXP717+AXP323 支持待机,按键开关机 |
工作电压 | 输入电压 5V 最大功率小于6W (不接任何外设) |
支持系统 | Andriod13 |
运行温度 | -25到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB,2路2.0其中一路OTG,1路3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0复用) |
UART串口 | 10路UART,其中一路为Debug |
PWM接口 | 30路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路双8LVDS 最大支持1080P 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持1080P 60fps |
MIPI显示 | 2路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
HDMI显示 | 1路HDMI显示输出 最高支持4K |
语音输出 | 2路音频输出,1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 3路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口 |
SPI接口 | 4路SPI接口 |
I2C接口 | 7路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
GPIO接口 | 188路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 3路SDIO接口,一路TF卡,一路接WIFI,另一路emmc |
CSI摄像头 | 4路 MIPI CSI CAMERA 内置800W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路16位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 26路 ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
RP-X527_A527功能及驱动支持列表 | |||||
Android 13.0 | Buildroot | Ubuntu 2204 | openKylin 1.0 | 备注 | |
硬件功能 | |||||
HDMI | √ | √ | √ | √ | |
MIPI显示屏(5 寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
LVDS显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1280x800加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(21 寸双路 lvds) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(15.6寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
MIPI摄像头单目 x2 | √ | × | × | × | |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(PMU内置) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | √ | √ | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | √ | √ | √ | |
麦克风输入 | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | |
TYPE-C | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 OTG 标准C口(主重设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 排针式(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(VS2275S SDIO) | √ | √ | √ | √ | |
VS2275S BT5.0 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
CAN | × | × | × | × | |
CAN | × | × | × | × | |
4G(EC20/EC200N USB接口) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口 | √ | √ | √ | √ | |
TTL | √ | √ | √ | ||
SD卡 | √ | √ | √ | √ | |
复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | |
升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | |
电源键 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 排针引出 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 接收发送 *2 | √ | √ | √ | √ | |
I2C | √ | √ | √ | √ | |
PWM | √ | √ | √ | √ | |
GPIO | √ | √ | √ | √ | |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
视频处理 | |||||
H.264视频解码 4K 30fps | √ | √ | √ | √ | |
H.264视频编码 4K 25fps | √ | √ | √ | √ | |
H.265视频解码 4K 60fps | √ | √ | √ | √ | |
USB升级 | |||||
SD卡升级 | |||||
OTA升级(U盘、SD卡) | |||||
恢复出厂设置 | |||||
序列号 | |||||
MAC地址 | |||||
体眠唤醒 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |